大小 | ID | MS | 成本 |
---|---|---|---|
捆机-滚轮型 | BWBH / RLR | Ss fl th ls | £2,645* |
双包捆处理机 | DBWBH / RLR | Ss fl th ls | £4,205* |
双包装+运输顶部 | DBWBH / RLR + TT | Ss fl th ls | £5,395* |
* 不含增值税的成本
机器适用性(MS)栏目键:
- TH
- Telehandler
- LS
- 装载机铲斗
- T
- 拖拉机
- SS
- 打滑驾驶
- BH
- 反铲
- FL
- 前端装载机
- F
- 叉车
- EX
- 挖掘机
大小 | ID | MS | 成本 |
---|---|---|---|
捆机-滚轮型 | BWBH / RLR | Ss fl th ls | £2,645* |
双包捆处理机 | DBWBH / RLR | Ss fl th ls | £4,205* |
双包装+运输顶部 | DBWBH / RLR + TT | Ss fl th ls | £5,395* |
* 不含增值税的成本