大小 | ID | MS | 成本 |
---|---|---|---|
450mm高清除1350mm手动回转(l-r) | 某人/ 450 x1350 / M | T fl th | £1,450* |
450mm高清除1500mm手动回转(l-r) | 某人/ 450 x1500 / M | T fl th | £1,675* |
450mm高清除1800mm手动回转(l-r) | 某人/ 450 x1800 / M | T fl th | £2,260* |
高度450mm,清除1800mm液压回转 | 某人/ 450 x1800 / H | T fl th | £2,860* |
紧凑型拖拉机前提升联动装置 | FLL-CT | / | £1,460* |
550mm高清除2150mm手动回转(l-r) | 某人/ 550 x2150 / M | T fl th | £3,015* |
550mm高清2150mm液压回转 | 某人/ 550 x2150 / H | T fl th | £3,805* |
手动回转2450mm (l-r) | 某人/ 550 x2450 / M | T fl th | £3,235* |
550mm高清2450mm液压回转 | 某人/ 550 x2450 / H | T fl th | £3,945* |
850mm高清除2450mm手动回转(l-r) | 某人/ 850 x2450 / M | T fl th | £4,210* |
850mm高清2450mm液压回转 | 某人/ 850 x2450 / H | T fl th | £4,995* |
850mm高清除2750mm手动回转(l-r) | 某人/ 850 x2750 / M | T fl th | £4,530* |
850mm高清2750mm液压回转 | 某人/ 850 x2750 / H | T fl th | £5,375* |
1200mm高清理2750mm液压回转c/w pne | 某人/ 1200 x2750 / H | T fl th | £7,125* |
一对850mm雪刃脚轮 | 某人/连续波 | / | £895* |
无f牵引车叶片前提升联动装置 | 某人/算法 | / | £2,585* |
* 不含增值税的成本
机器适用性(MS)栏目键:
- TH
- Telehandler
- LS
- 装载机铲斗
- T
- 拖拉机
- SS
- 打滑驾驶
- BH
- 反铲
- FL
- 前端装载机
- F
- 叉车
- EX
- 挖掘机