大小 | ID | MS | 成本 |
---|---|---|---|
6 '宽(30幼英尺).) | GB / TL / 6.0/30F | Fl, th, ls | £1,615* |
6 ' 6 "宽(45幼英尺.) | GB / TL / 6.6/45F | Fl, th, ls | £1,935* |
7英尺宽,1.5幼崽. m. 1吨(小麦) | GB / TH / 7.0/1.5M | Fl, th, ls | £2,100* |
7尺6寸宽,2只幼崽. m. 1.5吨(小麦) | GB / TH / 7.6/2.0M | Fl, th, ls | £2,405* |
8英尺宽,2.8个幼崽. m. 2吨(小麦) | GB / / 8.0/2.8M | Fl, th, ls | £2,780* |
8 '宽的曲面边,3.3幼崽. m. 2.5吨(小麦) | GB / / 8.0/3.3米/ CS | Fl, th, ls | £3,125* |
9英尺宽,4只幼崽. m. 3吨(小麦) | GB / TH / 9.0/4.0M | Fl, th, ls | £3,750* |
9 '宽的曲面边,4.8个幼崽. m. 3.5吨(小麦) | GB / TH / 9.0/4.8米/ CS | Fl, th, ls | £3,965* |
* 不含增值税的成本
机器适用性(MS)栏目键:
- TH
- Telehandler
- LS
- 装载机铲斗
- T
- 拖拉机
- SS
- 打滑驾驶
- BH
- 反铲
- FL
- 前端装载机
- F
- 叉车
- EX
- 挖掘机
默里谷物桶有一系列的能力,以满足所有农场谷物处理需求.
正面和侧面的前缘被加强了额外的耐久性, 底部设有磨损条,桶内设有支撑,使其能够承受现代谷物搬运的严格要求.
一系列固定支架可用于大多数装载机和伸缩手柄.
访问365betapp手机版下载的YouTube频道 去看一个 2.5吨粮桶 被使用.